1591
| Материал | Нелегированная сталь до 700 Н/мм² |
Легированная сталь до 1000 Н/мм² |
Нержавеющая сталь | Алюминий | Чугун |
| Скорость вращения, м/мин | 50 | 35 | 20 | 60 | 40 |
| Охлаждение | Эмульсия | Эмульсия | Эмульсия | Эмульсия | Сжатый воздух |
|
Диаметр,
мм
|
об/мин
|
об/мин
|
об/мин |
об/мин
|
об/мин |
| 12 - 20 | 1325-795 | 930-560 | 530-320 | 1590-955 | 1060-635 |
| 21 - 30 | 760-530 | 530-370 | 305-210 | 910-635 | 605-425 |
| 31 - 40 | 515-395 | 360-280 | 205-160 | 615-480 | 410-320 |
| 41 - 50 | 390-320 | 270-220 | 155-130 | 465-380 | 310-255 |
| 51 - 60 | 310-265 | 220-185 | 125-105 | 375-320 | 250-210 |
| 61 - 70 | 260-230 | 180-160 | 105-90 | 315-270 | 210-180 |
| 71 - 80 | 225-200 | 155-140 | 90-80 | 270-240 | 180-160 |
| 81 - 90 | 195-175 | 135-120 | 80-70 | 235-210 | 155-140 |
| 91 - 100 | 175-160 | 120-110 | 70-60 | 210-190 | 140-125 |
|
Не подходят для станков с автоматической подачей сверла! |
|||||
Продукция: Корончатые сверла