Подобрать товар
Профессиональный инструмент в строительстве

Более подробную информацию о ценах, скидках и наличии можно получить по телефону +7(495)984-19-30 или отправить заявку на e-mail zakaz@dbor-tools.ru

Главная\Справочник\Полезные статьи\ИНСТРУКЦИЯ\Инструкция для ступенчатых сверл по металлу

Инструкция для ступенчатых сверл по металлу.

← Предыдущая Следующая →
1825

Таблица для ступенчатых сверл HSS по металлу

Материал Сталь
до 700 Н/мм²
Цветной металл
хрупкий
Цветной металл
твердый
Алюминий
Чугун
до 250 Н/мм²
Чугун
более 250 Н/мм²
Пластик
Толщина металла
до 2 мм до 5 мм до 5 мм до 5 мм до 5 мм до 5 мм до 10 мм
Скорость м/мин
30 60 35 30 15 10 20
Охлаждение
Эмульсия Сжатый воздух Сжатый воздух Эмульсия Сжатый воздух Сжатый воздух Вода
Диаметр
мм
об/мин
об/мин об/мин об/мин об/мин об/мин
об/мин
4 - 12 2400-800 4800-1600 2800-900 2400-800 1200-400 800-300 1600-500
6 - 20 1600-500 3200-1000 1900-600 1600-500 800-200 500-200 1100-300
6 - 30 1600-300 3200-600 1900-400 1600-300 800-100 500-100 1100-200
7 - 36 1500-200 2900-500 1700-300 1500-200 700-100 400-100 1000-200
               
4 - 10 2400-1000 4800-1900 2800-1100 2400-1000 1200-500 800-300 1600-600
12 - 20 800-500 1600-1000 900-600 800-500 400-200 300-200 500-300
22 - 30 400-300 900-600 500-400 400-300 200-200 100-100 300-200
32 - 36 300-200 600-500 300-300 300-200 100-100 100-100 200-200

Продукция: Ступенчатое сверло HSS-G.

Таблица для ступенчатых сверл HSS-TiN по металлу

Материал Сталь
до 700 Н/мм²
Сталь
до 1000 Н/мм²
Цветной металл
хрупкий
Цветной металл
твердый
Чугун
до 250 Н/мм²
Чугун
более 250 Н/мм²
Пластик
Толщина металла
до 4 мм до 4 мм до 4 мм до 4 мм до 4 мм до 4 мм до 4 мм
Скорость м/мин
30 20 60 35 15 10 20
Охлаждение
Эмульсия Эмульсия Сжатый воздух Сжатый воздух Сжатый воздух Сжатый воздух Вода
Диаметр
мм
об/мин
об/мин об/мин об/мин об/мин об/мин
об/мин
4 - 12 2400-800 1600-500 4800-1600 2800-900 1200-400 800-300 1600-500
4 - 20 2400-500 1600-300 4800-1000 2800-600 1200-200 800-200 1600-300
4 - 32 2400-300 1600-200 4800-600 2800-300 1200-100 800-100 1600-200
4 - 40 2400-200 1600-200 4800-500 2800-300 1200-100 800-100 1600-200
               
4 - 10 2400-1000 1600-600 4800-1900 2800-1100 1200-500 800-300 1600-600
12 - 20 800-500 500-300 1600-1000 900-600 400-200 300-200 500-300
22 - 30 400-300 300-200 900-600 500-400 200-200 100-100 300-200
32 - 40 300-200 200-200 600-500 300-300 100-100 100-100 200-200

Продукция: Ступенчатое сверло HSS-TiN.

Таблица для ступенчатых сверл HSS-Co по металлу

Материал Сталь
до 700 Н/мм²
Сталь
до 1000 Н/мм²
Нержавеющая
сталь
Цветной металл
хрупкий
Цветной металл
твердый
Алюминий
до 11% Si
Чугун
до 250 Н/мм²
Чугун
более 250 Н/мм²
Пластик
Толщина металла
до 4 мм до 4 мм до 4 мм до 4 мм до 4 мм до 4 мм до 4 мм до 4 мм до 4 мм
Скорость м/мин
30 20 5 60 35 30 15 10 20
Охлаждение
Эмульсия Эмульсия Эмульсия Сжатый воздух Сжатый воздух Эмульсия Сжатый воздух Сжатый воздух Вода
Диаметр
мм
об/мин
об/мин об/мин об/мин об/мин об/мин об/мин об/мин
об/мин
4 - 12 2400-800 1600-500 400-130 4800-1600 2800-900 2400-800 1200-400 800-300 1600-500
4 - 20 2400-500 1600-300 400-80 4800-1000 2800-600 2400-500 1200-200 800-200 1600-300
4 - 32 2400-300 1600-200 400-50 4800-600 2800-300 2400-300 1200-100 800-100 1600-200
4 - 40 2400-200 1600-200 400-40 4800-500 2800-300 2400-200 1200-100 800-100 1600-200
                   
4 - 10 2400-1000 1600-600 400-160 4800-1900 2800-1100 2400-1000 1200-500 800-300 1600-600
12 - 20 800-500 500-300 130-80 1600-1000 900-600 800-500 400-200 300-200 500-300
22 - 30 400-300 300-200 70-50 900-600 500-400 400-300 200-200 100-100 300-200
32 - 40 300-200 200-200 50-40 600-500 300-300 300-200 100-100 100-100 200-200

Продукция: Ступенчатое сверло HSS-Co.

  • Ручное сверление - ступенчатые сверла маленького диаметра до 30 мм
  • Сверление на станке - ступенчатые сверла большого диаметра более 30 мм
Контакты
Адрес:
Россия, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2, помещ. 2/1
Многоканальные телефоны:
Яндекс.Метрика